Tüm Bankalara Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.950,00₺ | 9.950,00₺ |
| 2 Taksit | 5.271,51₺ x 2 | 10.543,02₺ |
| 3 Taksit | 3.576,36₺ x 3 | 10.729,09₺ |
| 4 Taksit | 2.728,54₺ x 4 | 10.914,16₺ |
| 5 Taksit | 2.220,04₺ x 5 | 11.100,22₺ |
| 6 Taksit | 1.881,05₺ x 6 | 11.286,29₺ |
| 7 Taksit | 1.638,91₺ x 7 | 11.472,35₺ |
| 8 Taksit | 1.457,30₺ x 8 | 11.658,42₺ |
| 9 Taksit | 1.316,05₺ x 9 | 11.844,48₺ |
| 10 Taksit | 1.203,05₺ x 10 | 12.030,55₺ |
| 11 Taksit | 1.110,60₺ x 11 | 12.216,61₺ |
| 12 Taksit | 1.033,56₺ x 12 | 12.402,68₺ |





