Tüm Bankalara Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.125,00₺ | 10.125,00₺ |
| 2 Taksit | 5.364,23₺ x 2 | 10.728,45₺ |
| 3 Taksit | 3.639,26₺ x 3 | 10.917,79₺ |
| 4 Taksit | 2.776,53₺ x 4 | 11.106,11₺ |
| 5 Taksit | 2.259,09₺ x 5 | 11.295,45₺ |
| 6 Taksit | 1.914,13₺ x 6 | 11.484,79₺ |
| 7 Taksit | 1.667,73₺ x 7 | 11.674,13₺ |
| 8 Taksit | 1.482,93₺ x 8 | 11.863,46₺ |
| 9 Taksit | 1.339,20₺ x 9 | 12.052,80₺ |
| 10 Taksit | 1.224,21₺ x 10 | 12.242,14₺ |
| 11 Taksit | 1.130,13₺ x 11 | 12.431,48₺ |
| 12 Taksit | 1.051,73₺ x 12 | 12.620,81₺ |












