Tüm Bankalara Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.409,09₺ | 2.409,09₺ |
| 2 Taksit | 1.276,34₺ x 2 | 2.552,67₺ |
| 3 Taksit | 865,91₺ x 3 | 2.597,72₺ |
| 4 Taksit | 660,63₺ x 4 | 2.642,53₺ |
| 5 Taksit | 537,52₺ x 5 | 2.687,58₺ |
| 6 Taksit | 455,44₺ x 6 | 2.732,63₺ |
| 7 Taksit | 396,81₺ x 7 | 2.777,68₺ |
| 8 Taksit | 352,84₺ x 8 | 2.822,73₺ |
| 9 Taksit | 318,64₺ x 9 | 2.867,78₺ |
| 10 Taksit | 291,28₺ x 10 | 2.912,83₺ |
| 11 Taksit | 268,90₺ x 11 | 2.957,88₺ |
| 12 Taksit | 250,24₺ x 12 | 3.002,93₺ |














